Senadores y diputados electos en las elecciones generales del 21 de abril pasado juraron el domingo 1 de julio como tales y conformaron el nuevo Congreso Nacional de Paraguay que irá hasta el 2018. En este material, se agrupan los nombres de todos los parlamentarios, a qué repartición política corresponden cada uno de ellos. Igualmente, podrá encontrar la lista de Parlamentarios del Mercosur.

Ramón Gómez Verlangieri-Julio César Velázquez-Víctor Bogado
****
(Políticapy.com) En la primera sesión legislativa en ambas cámaras del Congreso fueron elegidas las autoridades. En el Senado, tras un pacto entre colorados y liberales, fue designado Julio César Velázquez (ANR) como presidente de la Cámara con lo que se convierte automáticamente en presidente del Congreso Nacional.
La vicepresidencia primera recae en Ramón Gómez Verlangieri (PLRA) y la vicepresidencia primera enVíctor Bogado (ANR).
En la Cámara de Diputados fue electo titular Juan Bartolomé Ramírez (PLRA), Mario Soto Estigarribia (ANR) como vicepresidente primero, yKarina Rodríguez (Avanza País) será la vicepresidenta segunda del cuerpo legislativo.
Así está conformado el Congreso Nacional (Fuente: TSJE)
SENADORES TITULARES | |||
ORDEN | NOMBRE Y APELLIDO | PARTIDO | VOTOS |
---|---|---|---|
1 | LILIAN GRACIELA SAMANIEGO GONZALEZ | ANR | 865.206 |
2 | BLAS ANTONIO LLANO RAMOS | PLRA | 588.054 |
3 | LUIS ALBERTO CASTIGLIONI SORIA | ANR | 432.603 |
4 | EMILIA PATRICIA ALFARO DE FRANCO | PLRA | 294.027 |
5 | ARNOLDO WIENS DURKSEN | ANR | 288.402 |
6 | FERNANDO ARMINDO LUGO MENDEZ | FG | 238.313 |
7 | MIRTA LEONOR GUSINKY DE CUBAS | ANR | 216.302 |
8 | RAMON GOMEZ VERLANGIERI | PLRA | 196.018 |
9 | JULIO CESAR VELAZQUEZ TILLERIA | ANR | 173.041 |
10 | CARLOS ALBERTO AMARILLA CAÑETE | PLRA | 147.014 |
11 | ARNALDO EUCLIDES GIUZZIO BENITEZ | PDP | 144.691 |
12 | OSCAR ALBERTO GONZALEZ DAHER | ANR | 144.201 |
13 | GUSTAVO JAVIER ALFONSO GONZALEZ | ANR | 123.601 |
14 | CARLOS ALBERTO FILIZZOLA PALLARES | FG | 119.157 |
15 | ZULMA RAMONA GOMEZ CACERES | PLRA | 117.611 |
16 | ADOLFO MARCELINO FERREIRO SANABRIA | AP | 117.056 |
17 | ENRIQUE FAUSTO BACCHETTA CHIRIANI | ANR | 108.151 |
18 | ENZO CARDOZO JIMENEZ | PLRA | 98.009 |
19 | SILVIO ADALBERTO OVELAR BENITEZ | ANR | 96.134 |
20 | JORGE ANTONIO OVIEDO MATTO | UNACE | 90.640 |
21 | JULIO ANTONIO QUIÑONEZ DAIUB | ANR | 86.521 |
22 | JULIO CESAR RAMON FRANCO GOMEZ | PLRA | 84.008 |
23 | SIXTO PEREIRA GALEANO | FG | 79.438 |
24 | JUAN CARLOS ROMAN GALAVERNA DELVALLE | ANR | 78.655 |
25 | EDUARDO ROMALINO PETTA SAN MARTIN | PEN | 78.460 |
26 | LUIS ALBERTO CAYETANO WAGNER LEZCANO | PLRA | 73.507 |
27 | DESIREE GRACIELA MASI JARA | PDP | 72.346 |
28 | DERLIS ARIEL ALEJANDRO OSORIO NUNES | ANR | 72.101 |
29 | BLANCA MARGARITA OVELAR DE DUARTE | ANR | 66.554 |
30 | BLANCA BEATRIZ FONSECA LEGAL | PLRA | 65.339 |
31 | MARIO ABDO BENITEZ | ANR | 61.800 |
32 | ESPERANZA MARTINEZ DE PORTILLO | FG | 59.578 |
33 | MIGUEL ABDON SAGUIER CARMONA | PLRA | 58.805 |
34 | MIGUEL ANGEL IGNACIO LOPEZ PERITO | AP | 58.528 |
35 | OSCAR RUBEN SALOMON FERNANDEZ | ANR | 57.680 |
36 | JUAN DARIO MONGES ESPINOLA | ANR | 54.075 |
37 | FERNANDO ALBERTO SILVA FACETTI | PLRA | 53.459 |
38 | VICTOR ALCIDES BOGADO GONZALEZ | ANR | 50.894 |
39 | MARIA BLANCA LILA MIGNARRO DE GONZALEZ | PLRA | 49.005 |
40 | PEDRO ARTHURO SANTA CRUZ INSAURRALDE | PDP | 48.230 |
41 | NELSON DARIO AGUINAGALDE GALLINAR | ANR | 48.067 |
42 | OSCAR HUGO RICHER FLORENTIN | FG | 47.663 |
43 | CARLOS NUÑEZ AGUERO | ANR | 45.537 |
44 | JOSE MANUEL BOBEDA MELGAREJO | UNACE | 45.320 |
45 | ROBERTO RAMON ACEVEDO QUEVEDO | PLRA | 45.235 |
SENADORES SUPLENTES | |||
ORDEN | NOMBRE Y APELLIDO | PARTIDO | VOTOS |
1 | VICTOR HUGO RAMON PANIAGUA FRETES | ANR | 865.206 |
2 | NORMAN HARRISON PALEARI | PLRA | 588.054 |
3 | RICARDO JAVIER PERALTA GULINO | ANR | 432.603 |
4 | MODESTO GABRIEL SALINAS ALE | PLRA | 294.027 |
5 | JORGE ADALBERTO DOS SANTOS CACERES | ANR | 288.402 |
6 | MIGUEL FULGENCIO RODRIGUEZ ROMERO | FG | 238.313 |
7 | LUIS EUGENIO VIEDMA VIGO | ANR | 216.302 |
8 | LILIANA INES FLEITAS GONZALEZ | PLRA | 196.018 |
9 | BERNARDINO CANO RADIL | ANR | 173.041 |
10 | CARLOS GUAPI BRITEZ | PLRA | 147.014 |
11 | JULIO DARIO BENITEZ ALBAVI | PDP | 144.691 |
12 | FERNANDO ROMAN FERNANDEZ | ANR | 144.201 |
13 | ANIBAL RAMON BARRETO ALVARENGA | ANR | 123.601 |
14 | SAMUEL GARCIA PANIAGUA | FG | 119.157 |
15 | AUGUSTO JOSE FELIX PAIVA | PLRA | 117.611 |
16 | HILDA JOSEFINA DUARTE DE BENITEZ | AP | 117.056 |
17 | LUIS ANTONIO CANATA BENITEZ | ANR | 108.151 |
18 | JUANA RODRIGUEZ DE FRANCO | PLRA | 98.009 |
19 | ESPERANZA CATALINO CORONEL ALFONSO | ANR | 96.134 |
20 | ANA MARIA PALACIOS DE MARTINEZ | UNACE | 90.640 |
21 | ELVIA DORA ARISTE DE SANDOVAL | ANR | 86.521 |
22 | ELIZABETH DEL ROSARIO CAMPUZANO ROJAS | PLRA | 84.008 |
23 | RAMON ROBERTO COLMAN FERNANDEZ | FG | 79.438 |
24 | JAIME AUGUSTO IBARROLA ZARATE | ANR | 78.655 |
25 | LUIS GUSTAVO TORALES KENNEDY | PEN | 78.460 |
26 | JOSE LUIS INSFRAN CUBILLA | PLRA | 73.507 |
27 | ANIBAL GERARDO MUÑOZ FERNANDEZ | PDP | 72.346 |
28 | JUDIT PORFIRIA ALONSO VDA DE SOSA | ANR | 72.101 |
29 | DAGOBERTO FIDEL MARECOS DELGADO | ANR | 66.554 |
30 | OSCAR PAULINO FERNANDEZ OSORIO | PLRA | 65.339 |
CÁMARA DE DIPUTADOS
DIPUTADOS TITULARES | |||
ORDEN | NOMBRE Y APELLIDO | PARTIDO | DEPARTAMENTO |
---|---|---|---|
1 | OSCAR LUIS TUMA BOGADO | ANR | CAPITAL |
2 | CYNTHIA ELIZABETH TARRAGO DIAZ | ANR | CAPITAL |
3 | JUAN FELIX BOGADO TATTER | PLRA | CAPITAL |
4 | DANY EDGAR XAVIER DURAND ESPINOLA | ANR | CAPITAL |
5 | JULIO JAVIER RIOS BOGADO | ANR | CAPITAL |
6 | FABIOLA ELVIRA OVIEDO MELGAREJO | UNACE | CAPITAL |
7 | OLGA BEATRIZ FERREIRA DE LOPEZ | PPQ | CAPITAL |
8 | KARINA ANDREA RODRIGUEZ CARAMBULA | AP | CAPITAL |
9 | ALSIMIO CASCO AYALA | ANR | CONCEPCION |
10 | MIRTA RAMONA MENDOZA DIAZ | PLRA | CONCEPCION |
11 | BERNARDO VILLALBA CARDOZO | ANR | CONCEPCION |
12 | PERLA TERESA BEATRIZ ACOSTA DE VAZQUEZ | ANR | SAN PEDRO |
13 | JOSE GREGORIO LEDESMA NARVAEZ | PLRA | SAN PEDRO |
14 | CARLOS MANUEL MAGGI ROLON | ANR | SAN PEDRO |
15 | PASTOR ALBERTO VERA BEJARANO | PLRA | SAN PEDRO |
16 | FREDDY TADEO D’ECCLESIIS GIMENEZ | ANR | SAN PEDRO |
17 | VICTOR LUIS GONZALEZ SEGOVIA | ANR | CORDILLERA |
18 | PEDRO MILCIADES DURE ARGUELLO | PLRA | CORDILLERA |
19 | NAZARIO TOMAS ROJAS SALVIONI | ANR | CORDILLERA |
20 | AGUSTIN AMADO FLORENTIN CABRAL | PLRA | CORDILLERA |
21 | FELIX FERNANDO ORTELLADO ZORRILLA | ANR | GUAIRA |
22 | EUSEBIO ALVARENGA MARTINEZ | PLRA | GUAIRA |
23 | PEDRO DAVID BRITOS ESPINOLA | ANR | GUAIRA |
24 | MIGUEL ANGEL DEL PUERTO SILVA | ANR | CAAGUAZU |
25 | ENRIQUE ANTONIO CONCEPCION BUZARQUIS CACERES | PLRA | CAAGUAZU |
26 | MARIO WALBERTO SOTO ESTIGARRIBIA | ANR | CAAGUAZU |
27 | ESMERITA SANCHEZ DE DA SILVA | PLRA | CAAGUAZU |
28 | EBER OSVALDO OVELAR BENITEZ | ANR | CAAGUAZU |
29 | CELSO KENNEDY BOGADO | PLRA | CAAGUAZU |
30 | CELSO TROCHE ALVAREZ | ANR | CAAZAPA |
31 | OLIMPIO ROJAS VILLALBA | PLRA | CAAZAPA |
32 | MARIO DUILIO CACERES GONZALEZ | ANR | ITAPUA |
33 | EDGAR ISAAC ORTIZ RIVEROS | PLRA | ITAPUA |
34 | WALTER ENRIQUE HARMS CESPEDES | ANR | ITAPUA |
35 | LUIS ALBERTO LARRE DEL PUERTO | ANR | ITAPUA |
36 | RAMON DUARTE JIMENEZ | FG | ITAPUA |
37 | HORACIO VICTOR CARISIMO OCAMPO | PLRA | ITAPUA |
38 | PABLINO ACASIO RODRIGUEZ ARIAS | ANR | MISIONES |
39 | ASA JAVIER GONZALEZ ORTIZ | PLRA | MISIONES |
40 | TOMAS FIDELINO RIVAS BENITEZ | ANR | PARAGUARI |
41 | JORGE RAMON AVALOS MARIÑO | PLRA | PARAGUARI |
42 | JORGE IGNACIO BARUJA FERNANDEZ | ANR | PARAGUARI |
43 | CLEMENTE RAMON BARRIOS MONGES | ANR | PARAGUARI |
44 | ANDRES RETAMOZO ORTIZ | ANR | ALTO PARANA |
45 | ANTONIO GUSTAVO CARDOZO | PLRA | ALTO PARANA |
46 | ELIO CABRAL GONZALEZ | ANR | ALTO PARANA |
47 | CARLOS ANTONIO PORTILLO VERON | PLRA | ALTO PARANA |
48 | BLANCA MARINA VARGAS DE CABALLERO | ANR | ALTO PARANA |
49 | RAMON ROMERO ROA | ANR | ALTO PARANA |
50 | VICTOR OSCAR GONZALEZ DRAKEFORD | PLRA | ALTO PARANA |
51 | CONCEPCION QUINTANA LOPEZ | ANR | ALTO PARANA |
52 | HUGO ADALBERTO VELAZQUEZ MORENO | ANR | CENTRAL |
53 | SALUSTIANO SALINAS MONTANIA | PLRA | CENTRAL |
54 | ATILIO PENAYO ORTEGA | ANR | CENTRAL |
55 | DIONISIO OSWALDO AMARILLA GUIRLAND | PLRA | CENTRAL |
56 | HUGO LEANDRO RUBIN GODOY | PEN | CENTRAL |
57 | NESTOR FABIAN FERRER MIRANDA | ANR | CENTRAL |
58 | SERGIO ROBERTO ROJAS SOSA | PLRA | CENTRAL |
59 | ENRIQUE JAVIER PEREIRA THALMANN | ANR | CENTRAL |
60 | CESAR ARIEL OVIEDO VERDUN | UNACE | CENTRAL |
61 | HECTOR LUCIO LESME DELGADO | PLRA | CENTRAL |
62 | JOSE MARIA IBAÑEZ BENITEZ | ANR | CENTRAL |
63 | RICARDO GONZALEZ ESCOBAR | PEN | CENTRAL |
64 | MARIA NIMIA CARISIMO SOSA | PLRA | CENTRAL |
65 | CARLOS ALBERTO NUÑEZ SALINAS | ANR | CENTRAL |
66 | DEL PILAR EVA MEDINA DE PAREDES | ANR | CENTRAL |
67 | MARIA ROCIO CASCO ARCE | AP | CENTRAL |
68 | CELSO MALDONADO DUARTE | PLRA | CENTRAL |
69 | MIGUEL TADEO ROJAS MEZA | ANR | CENTRAL |
70 | EDGAR ACOSTA ALCARAZ | PLRA | CENTRAL |
71 | HERCULES PEDRO LORENZO ALLIANA RODRIGUEZ | ANR | ÑEEMBUCU |
72 | VICTOR RIOS OJEDA | PLRA | ÑEEMBUCU |
73 | MARCIAL LEZCANO PAREDES | ANR | AMAMBAY |
74 | JUAN BARTOLOME RAMIREZ BRIZUELA | PLRA | AMAMBAY |
75 | MARIA CRISTINA VILLALBA LOPEZ | ANR | CANINDEYU |
76 | PURIFICACION MOREL ALFONSO | ANR | CANINDEYU |
77 | OSCAR VENANCIO NUÑEZ GIMENEZ | ANR | PDTE. HAYES |
78 | JULIO ENRIQUE MINEUR DE WITTE | PCH | PDTE. HAYES |
79 | JOSE DOMINGO ADORNO MAZACOTTE | ANR | ALTO PARAGUAY |
80 | CORNELIUS SAWATZKY SAWATZKY | ANR | BOQUERON |
DIPUTADOS SUPLENTES | |||
ORDEN | NOMBRE Y APELLIDO | PARTIDO | DEPARTAMENTO |
1 | JUAN CARLOS OZORIO GODOY | ANR | CAPITAL |
2 | JULIAN ANTONIO RIQUELME FERNANDEZ | ANR | CAPITAL |
3 | HUMBERTO BLASCO GAVILAN | PLRA | CAPITAL |
4 | EDGAR RUBEN VERA Y ARAGON RODRIGUEZ | ANR | CAPITAL |
5 | GUILLERMO ALFONSO SMITH BENITEZ | ANR | CAPITAL |
6 | MARIA LILIAN GUILLERMINA ROLON DE CODAS | UNACE | CAPITAL |
7 | JUAN SEBASTIAN VILLAREJO VELILLA | PPQ | CAPITAL |
8 | ALDO EFRAIN VERA ARNOLD | AP | CAPITAL |
9 | FABIO ANDERSON CAMPUZANO ROBLES | ANR | CONCEPCION |
10 | JOSE CAYO ESTIGARRIBIA MARTINEZ | PLRA | CONCEPCION |
11 | ARTURO RENE URBIETA CUEVAS | ANR | CONCEPCION |
12 | JUAN JOSE VAZQUEZ VAZQUEZ | ANR | SAN PEDRO |
13 | CARLOS ALFREDO PEREZ FIGUEREDO | PLRA | SAN PEDRO |
14 | JULIAN ALBERTO MELO CHAMORRO | ANR | SAN PEDRO |
15 | EULALIO SANABRIA MARTINEZ | PLRA | SAN PEDRO |
16 | BRUNO SAMUDIO BENITEZ | ANR | SAN PEDRO |
17 | ELISEO AQUINO ALVAREZ | ANR | CORDILLERA |
18 | RONALD WINSTON KENNEDY ROJAS | PLRA | CORDILLERA |
19 | JUAN CARLOS MATTO MAIDANA | ANR | CORDILLERA |
20 | MIRTHA ELIZABETH FRUTOS DE CABALLERO | PLRA | CORDILLERA |
21 | DIEGO LEON MIRANDA GOMEZ | ANR | GUAIRA |
22 | LUIS CARLOS BOGADO BERTOLO | PLRA | GUAIRA |
23 | FRANCISCO JAVIER ALFONZO ARANDA | ANR | GUAIRA |
24 | ORLANDO JUAN ANTONIO AQUINO RIVEROS | ANR | CAAGUAZU |
25 | JULIO CESAR MENDOZA AQUINO | PLRA | CAAGUAZU |
26 | CESAR AUGUSTO SEGOVIA VILLASANTI | ANR | CAAGUAZU |
27 | FRANCISCO MEDINA ZARATE | PLRA | CAAGUAZU |
28 | CARLOS JAVIER GODOY FARIÑA | ANR | CAAGUAZU |
29 | EDUARDO GONZALEZ | PLRA | CAAGUAZU |
30 | JUANA NATIVIDAD ROJAS DE TROCHE | ANR | CAAZAPA |
31 | MICHEL ARIEL MARTINEZ ARANDA | PLRA | CAAZAPA |
32 | LUIS ELIEZER ESPINOZA MOREL | ANR | ITAPUA |
33 | JULIA VICTORIA RIVAS DE FERREIRA | PLRA | ITAPUA |
34 | MARCELINO GALEANO GAUTO | ANR | ITAPUA |
35 | MARCOS DANIEL ARCA MARTINEZ | ANR | ITAPUA |
36 | DANIEL MARTINEZ LEGUIZAMON | FG | ITAPUA |
37 | JUAN CARLOS VILLALBA | PLRA | ITAPUA |
38 | CARLOS ANTONIO VILLALBA ROTELA | ANR | MISIONES |
39 | VICTOR HUGO PEREIRA ALCARAZ | PLRA | MISIONES |
40 | MANUEL ROLON JARA | ANR | PARAGUARI |
41 | ABRAHAM JUAN CARLOS MEDINA HAIFUCH | PLRA | PARAGUARI |
42 | JUSTO PASTOR ROLON JARA | ANR | PARAGUARI |
43 | INOCENCIO CUEVAS RUIZ DIAZ | ANR | PARAGUARI |
44 | BLAS DARIO DOMINGUEZ | ANR | ALTO PARANA |
45 | EUSEBIO JAVIER BERNAL GOMEZ | PLRA | ALTO PARANA |
46 | MIGUEL ANGEL SORIA RIVAS | ANR | ALTO PARANA |
47 | ORLANDO EDGUAR PAIVA NOTARIO | PLRA | ALTO PARANA |
48 | HECTOR ALBINO ESCOBAR ESPINOLA | ANR | ALTO PARANA |
49 | LUIS PABLO MENDOZA PEREIRA | ANR | ALTO PARANA |
50 | SINFORIANO MORA GONZALEZ | PLRA | ALTO PARANA |
51 | ENRIQUE WALTER MAYEREGGER BOBADILLA | ANR | ALTO PARANA |
52 | RICARDO NUÑEZ INSFRAN | ANR | CENTRAL |
53 | MARLENE DEL ROCIO CABRERA DEL PUERTO | PLRA | CENTRAL |
54 | JULIAN AGUSTIN VEGA INSFRAN | ANR | CENTRAL |
55 | OSVALDO GOMEZ OJEDA | PLRA | CENTRAL |
56 | DANIEL NUÑEZ MARTINEZ | PEN | CENTRAL |
57 | CYNTHIA JUDITH PAEZ ARCE | ANR | CENTRAL |
58 | ALBERTO DOMICIANO QUINTANA JIMENEZ | PLRA | CENTRAL |
59 | MIGUEL ANGEL MOLAS JACOBO | ANR | CENTRAL |
60 | CHRISTIAN ARIEL PERALTA DAVALOS | UNACE | CENTRAL |
61 | ALEXIS ENRIQUE GALLAGHER DOMINGUEZ | PLRA | CENTRAL |
62 | MIGUEL ANGEL FRETES ALMADA | ANR | CENTRAL |
63 | MAXIMINO DANIEL ARGUELLO VALDEZ | PEN | CENTRAL |
64 | SILVANO TOMAS BRITEZ MIRANDA | PLRA | CENTRAL |
65 | JORGE ANTONIO COSCIA SACCARELLO | ANR | CENTRAL |
66 | CEBERIANO ORTEGA GONZALEZ | ANR | CENTRAL |
67 | JUAN ESTEBAN CENTURION ESPINOLA | AP | CENTRAL |
68 | WALTER ARNALDO ESPINOLA CODAS | PLRA | CENTRAL |
69 | JUAN CARLOS TOFFOLETTI MARTINEZ | ANR | CENTRAL |
70 | JORGE ARNALDO GIMENEZ LEDEZMA | PLRA | CENTRAL |
71 | GERONIMO SOTELO COLLANTE | ANR | ÑEEMBUCU |
72 | DIOSNEL AGUILERA ROJAS | PLRA | ÑEEMBUCU |
73 | CARLOS RUBEN SANCHEZ GARCETE | ANR | AMAMBAY |
74 | CARLOS ELEUTERIO ORTIZ RIVAS | PLRA | AMAMBAY |
75 | FELIX ANTONIO ABENTE CABAÑAS | ANR | CANINDEYU |
76 | RAMON ALBERTO ROJAS VALLEJOS | ANR | CANINDEYU |
77 | LORENZO ALFONSO CANDIA | ANR | PDTE. HAYES |
78 | FERNANDO JAVIER NICORA LOPEZ MOREIRA | PCH | PDTE. HAYES |
79 | ELVIO SERVIN CABAÑAS | ANR | ALTO PARAGUAY |
80 | HANS ULRICH STAHL ISAAK | ANR | BOQUERON |
PARLAMENTARIOS DEL MERCOSUR
PARLAMENTARIOS DEL MERCOSUR TITULARES | |||
ORDEN | NOMBRE Y APELLIDO | PARTIDO | |
---|---|---|---|
1 | ANTONIO GABRIEL ATTIS JIMENEZ | ANR | |
2 | EMMANUEL FRIEDMANN SOSA | PLRA | |
3 | TOMAS ENRIQUE BITTAR NAVARRO | ANR | |
4 | AMANDA ROSALIA NUÑEZ SANCHEZ | PLRA | |
5 | CRESCENCIO HERMINIO CACERES SANTACRUZ | ANR | |
6 | JOSE MANUEL TORRES MARTINEZ | ANR | |
7 | ALBERTO IGNACIO AQUINO OCAMPO | PLRA | |
8 | LUIS ALBERTO SARUBBI GAMARRA | ANR | |
9 | RICARDO NICOLAS CANESE KRIVOSHEIN | FG | |
10 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ ERICO | PLRA | |
11 | ALFONSO GONZALEZ NUÑEZ | ANR | |
12 | ZACARIAS ERNESTO VERA CARDENAS | ANR | |
13 | MIRTHA ELIZABETH PALACIOS MELGAREJO | PLRA | |
14 | CIRILA CONCEPCION CUBAS DE VILLAALTA | ANR | |
15 | JUAN ALBERTO ANTONIO DENIS PINTOS | PLRA | |
16 | CALIXTO EDUARDO BERNAL AMARILLA | ANR | |
17 | RAMON ROBERTO DOMINGUEZ SANTACRUZ | UNACE | |
18 | MIGUEL SOSA CABAÑAS | ANR | |
PARLAMENTARIOS DEL MERCOSUR SUPLENTES | |||
ORDEN | NOMBRE Y APELLIDO | PARTIDO | |
1 | AMERICO RAMON PEREIRA RODI | ANR | |
2 | DIANA MARIA VERA SANCHEZ | PLRA | |
3 | JUAN BERNARDO ZIETT CORREA | ANR | |
4 | FRANCISCO AGUILAR RIOS | PLRA | |
5 | JUAN PABLO ESTECHE ALFONSO | ANR | |
6 | NELSON MENDOZA ROLON | ANR | |
7 | RUFINO BENITEZ CENTURION | PLRA | |
8 | EDGAR AMADO AMARILLA VERA | ANR | |
9 | HUGO RUIZ DIAZ BALBUENA | FG | |
10 | CRISTINA RAQUEL FLORENTIN CUETO | PLRA | |
11 | MERCEDES VIVIANA RASMUSSEN CORDAZZO | ANR | |
12 | JOSE RAMON BOGADO CARDOZO | ANR | |
13 | OSCAR MANUEL GARAY PEREIRA | PLRA | |
14 | LUIS ADOLFO BELLO LOPEZ | ANR | |
15 | MARIA SUSANA DOMANICZKY DE AMIGO | PLRA | |
16 | PEDRO MARTIN BENITEZ ALMIRON | ANR | |
17 | AARON HERMINIO RUIZ DIAZ ROLON | UNACE | |
18 | ARNALDO EDUARDO PENAYO | ANR |